在眾多台灣彩券玩法中,「三星彩」與「四星彩」屬於高機率、高自由度的投注型遊戲。許多彩迷在選擇時常常會問:
三星彩與四星彩的獎金有什麼不同?
哪一種中獎機會比較高?
相同投注金額,哪一種回報比較好?
本篇文章將深入解析三星彩與四星彩的獎金結構與玩法差異,協助你根據風險偏好與預算選擇最適合自己的投注策略!
開獎號碼:3個數字(0~9),例如:3、7、1
投注金額:每注NT$1起跳
每日開獎一次(週一至週日)
提供多種投注方式(定位、不定位、組合、包牌等)
開獎號碼:4個數字(0~9),例如:6、8、0、2
投注金額:每注NT$1起跳
每日開獎一次(與三星彩同步)
玩法設計與三星彩類似,但組合更多、難度更高
類別 | 三星彩 | 四星彩 |
---|---|---|
開獎位數 | 3位數字(000~999) | 4位數字(0000~9999) |
總組合數 | 1,000組 | 10,000組 |
直接對中(定位) | 中3碼定位:NT$15,000/注 | 中4碼定位:NT$100,000/注 |
組合獎金 | 視組合方式與重複號碼而異 | 同上,回報更高但中獎難度增加 |
中獎機率 | 1/1,000(定位玩法) | 1/10,000(定位玩法) |
彈性投注金額 | NT$1起 | NT$1起 |
賠率與回報 | 約15000倍 | 約100000倍 |
簡單來說:
👉 三星彩中獎率較高、投注風險低
👉 四星彩回報更高,但中獎難度高十倍
類型 | 三星彩 | 四星彩 |
---|---|---|
玩法說明 | 精準對中3位數字順序 | 精準對中4位數字順序 |
中獎金額 | 約 NT$15,000 / 注(投注1元) | 約 NT$100,000 / 注(投注1元) |
中獎機率 | 1 / 1,000 | 1 / 10,000 |
👉 建議:適合經驗老手,喜歡挑戰高獎金。
類型 | 三星彩 | 四星彩 |
---|---|---|
玩法說明 | 不拘順序,符合號碼即中獎 | 同上,但組合更多樣 |
投注金額 | 視組合數量倍增(最低NT$6) | 最低NT$24以上 |
中獎金額 | 視重複號碼組合而定 | 同上 |
例如三星彩「123」組合玩法共6種排列(123、132、213、231、312、321),每組投注1元總共要投注6元,獲得平均獎金。
類型 | 三星彩 | 四星彩 |
---|---|---|
玩法說明 | 對中任意1碼或2碼即中獎 | 對中任意2碼或3碼即中獎 |
中獎金額 | 約 NT$100~NT$800 | 約 NT$200~NT$2,000 |
中獎機率 | 高 | 相對低 |
👉 建議:適合初學者或保守型彩迷,用來穩定小額中獎。
項目 | 三星彩(定位) | 四星彩(定位) |
---|---|---|
投注號碼 | 3-5-7 | 1-2-3-4 |
投注金額 | NT$10(10注) | NT$10(10注) |
中獎情況 | 若對中357 | 若對中1234 |
中獎總金額 | NT$150,000 | NT$1,000,000 |
中獎機率 | 約0.1% | 約0.01% |
👉 結論:四星彩回報高達百萬,但難度也提升十倍以上!
✅ 答:三星彩中獎機率較高,定位玩法機率是1/1,000;而四星彩為1/10,000。新手建議從三星彩入門。
✅ 答:如果你目標是挑戰百萬獎金、願意承擔較高風險,四星彩是不錯選擇。但不建議將它作為穩定獲利方式。
✅ 答:可以,同一天可同時投注三星彩與四星彩,甚至可以搭配539、雙贏彩等一起進行組合投注。
✅ 答:不定位玩法與部分組合玩法中獎機率較高,獎金雖小但勝在頻率高,適合長期玩家。
玩家類型 | 推薦玩法 | 理由 |
---|---|---|
新手玩家 | 三星彩不定位 | 容易理解、風險低 |
小資玩家 | 三星彩組合玩法 | 可靈活分配預算、回報尚可 |
進階玩家 | 四星彩定位 | 獎金高、適合長期策略性投注 |
挑戰型玩家 | 四星彩組合/包牌 | 資金允許下的高風險高回報選擇 |
三星彩與四星彩本質上是一體兩面,一個強調中獎率,一個強調高回報。選擇哪一個,端看你對風險的接受程度與投注目標!